Bayblend? FR3008 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | |
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合規(guī)性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.18 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) (240°C/5.0 kg) | 13.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 1 | ISO 2577 | ||
| 垂直流動方向 : 240°C, 3.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
| 流動方向 : 240°C, 3.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 0.50 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 2800 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 60.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 斷裂, 23°C | 50.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 4.0 | % | ISO 527-2/50 |
| 斷裂, 23°C | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/A | ||
| -30°C | 10 | kJ/m2 | ISO 180/A |
| 23°C | 30 | kJ/m2 | ISO 180/A |
| 無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 無斷裂 | ISO 180 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 95.0 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 85.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | |||
| -- | 101 | °C | ISO 306/B50 |
| -- | 103 | °C | ISO 306/B120 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動 : 23 到 55°C | 7.6E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 55°C | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 (23°C, 1.00 mm) | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 3.20 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 3.10 | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 5.0E-3 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 7.0E-3 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 300 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
| 1.50 mm | V-0 | UL 94 | |
| 2.00 mm | 5VB | UL 94 | |
| 3.00 mm | 5VA | UL 94 |
| 充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| Melt Viscosity 2(260°C) | 195 | Pa·s | ISO 11443-A |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . | 150x105x3 mm, 80°C MT |
| 2 . |
1000/s
☆除以上材料外,還有其他工程塑料供應(yīng),詳情請來電咨詢! |



簡繁切換