TEPCON? M270 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號(hào) | |
| 特性 |
|
| UL文件號(hào) |
|
| 形式 |
|
| 部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸應(yīng)力 | 63.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 30 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 2550 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 | 88.0 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 5.3 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 100 | °C | ISO 75-2/A |
| 線形熱膨脹系數(shù) | 內(nèi)部方法 | ||
| 流動(dòng) : 23 到 55°C | 1.1E-4 | cm/cm/°C | 內(nèi)部方法 |
| 橫向 : 23 到 55°C | 1.1E-4 | cm/cm/°C | 內(nèi)部方法 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 介電強(qiáng)度 (3.00 mm) | 19 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏電起痕指數(shù) | > 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級(jí) | HB | UL 94 |



簡(jiǎn)繁切換