| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 220℃×10KG | ISO 1133 | 20 | g/10min |
| 機械性能 | 彎曲模量 | ASTM D-790 | 24000 | kg/cm2 | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 118 | R | ||
| IZOD沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 27 | ||
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | 720 | kg/cm2 | ||
| 屈服拉伸強度 | ASTM D-638 | 530 | kg/cm2 | ||
| IZOD沖擊強度 | 1/4" | ASTM D-256 | 27 | ||
| 熱性能 | 燃燒性 | 1/16" | UL 94 | HB | |
| 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2退火℃ | ASTM D-648 | 96 | ||
| 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2未退火℃ | ASTM D-648 | 87 |
|
|
ABS/泰國石化/GA850注塑級通用級電子電器部件高抗沖




簡繁切換