產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 熔體流動指數(shù) | 200℃,5kg | ASTM D-1238 | 2.5 | g/10min | |
| 密度 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.06 | g/cm3 | ||
| 物理性能 | 成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.5-0.6 | % | ||
| 機械性能 | 抗拉強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 40 | MPa | |
| 延伸率 | 23℃ | ASTM D-638 | 30 | % | ||
| 彎曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 75 | MPa | ||
| 彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 1830 | MPa | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 108 | MPa | |||
| 沖擊強度 | 簡支梁 | 23℃ | ASTM D-256 | 30 | KJ/m2 | |
| 懸臂梁 | 1/4″ | ASTM D-256 | 305 | J/m | ||
| 懸臂梁 | 1/4″ | ASTM D-256 | 30.5 | KJ/m2 | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 103 | ℃ | |
| 維卡軟化點 | 49.05N | ASTM D-1525-82 | 114 | ℃ | ||




簡繁切換