產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率(230℃/3.8kg) | 200℃,3.8kg | ASTM D-1238 | 2.7 | g/10min |
| 機械性能 | 拉伸斷裂伸長率 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 47 | % |
| 拉伸斷裂強度 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 33 | MPa | |
| IZOD缺口沖擊強度73°F(23℃) | 1/8",23℃ | ASTM D-256 | 37 | KJ/m2 | |
| 拉伸屈服伸長率 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 2 | % | |
| 拉伸屈服強度 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 38 | MPa | |
| 熱性能 | 維卡軟化點(120℃/10hr) | 1/8",50℃/hr | ASTM D-1525 | 104 | ℃ |




簡繁切換