產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||
| 基本性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 20 | MPa | |||
| 物理性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 9.0 | g/10min | |||
| 白度 | 59.5 | % | |||||
| 機(jī)械性能 | UL使用溫度 | 含沖擊 | ASTM UL746B | 60 | ℃ | ||
| 無沖擊 | ASTM UL746B | 60 | ℃ | ||||
| 沖擊不確定 | ASTM UL746B | 90 | ℃ | ||||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 |
|
R | ||||
| 沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 340 | J/m | ||||
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 1850 | MPa | ||||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 62.0 | MPa | ||||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 86 | ℃ | |||




簡繁切換