產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
|
物理性能 |
吸水率 | 24hr,23℃ | ASTM D-570 | 0.30 | % |
| 熔體流動速率 | 220℃/10.0kg | ISO 1133 | 15 | g/10min | |
| 比重 | ASTM D-792 |
1.04 |
g/cm3 |
||
| ISO 1183 | |||||
| 模具收縮率 | 流動 | ASTM D-955 | 0.4-0.6 | % | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 2100 | MPa | |
|
抗張屈服強度 |
23℃ | ASTM D-638 | 41.0 | MPa | |
| ISO 527-2/50 | 44.0 | ||||
|
斷裂伸長率 |
23℃ | ASTM D-638 | 40 |
% |
|
| ISO 527-2/50 | 10 | ||||
| 彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 1960 | MPa | |
|
彎曲屈服強度 |
ASTM D-790 |
63.0 |
MPa |
||
| 23℃ | ISO 178 | ||||
|
簡支梁缺口沖擊強度 |
23℃ | ISO 179/1eA | 26 | KJ/m2 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30℃,3.20mm | ASTM D-256 | 157 | J/m | |
| -30℃,12.7mm | 137 | ||||
| 0℃,3.20mm | 226 | ||||
| ℃,12.7mm | 196 | ||||
| 23℃,3.20mm | 314 | ||||
| 23℃,12.7mm | 294 | ||||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 118 | R-scale | ||
| 熱性能 |
熱變形溫度 |
1.80MPa,未退火,6.40mm |
ASTM D-648 |
85.0 | ℃ |
| 1.80MPa,未退火,12.7mm | 91.0 | ||||
| 1.80MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 78.0 | |||
| 阻燃等級 | UL94 | HB | |||
| 線形膨脹系數(shù) | 流動 | ASTM D-696 | 0.000076 | cm/cm/℃ | |
| 導熱系數(shù) | ASTM C-177 | 0.15 | W/m/K | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | ASTM D-257 | 1.0E+16 | ohms | |
| 體積電阻率 | 23℃ | ASTM D-257 | 1.0E+16 | ohm.cm | |
| 介電強度 | ASTM D-149 | 24 | KV/mm | ||
| 介電常數(shù) | 1KHz | ASTM D-150 | 3.10 | ||
| 耗散因數(shù) | 1KHz | ASTM D-150 | 0.0065 | ||




簡繁切換