產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 吸水量 | 50%相對(duì)濕度 | ASTM D-570 | 0.22 | % |
| 吸水量 | 24小時(shí)浸漬 | ASTM D-570 | 0.25 | % | |
| 吸水量 | 浸漬平衡點(diǎn) | ASTM D-570 | 0.90 | % | |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.42 | |||
| 自燃性 | UL 94 | HB | |||
溫馨提示:
因塑膠原料行情波動(dòng)不穩(wěn)定,所以我司網(wǎng)上的價(jià)格只能做為參考,具體的請(qǐng)來電或以貿(mào)易通和我司取得聯(lián)系,我司會(huì)以低的價(jià)格、好的質(zhì)量、誠信的態(tài)度和貴司合作



簡(jiǎn)繁切換