高光澤PBT 抗紫外線PBT 美國(guó)杜邦 SK615SF BK591 總代理
①原料描述部分
| 規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | 黑色 |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說(shuō)明 | 低粘度,流動(dòng)性高,生產(chǎn)階段快 | ||
②加工條件
| 加工條件 | 注塑 |
|---|
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.54 | g/cm3 | |
| 熔化體積流率 | 250℃/2.16Kg | ISO 1133 | 20.0 | cm3/10min | |
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 1.1 | % | |
| 流量 | ISO 294-4 | 0.30 | % | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 10000 | MPa |
| 拉伸應(yīng)力 | 斷裂, 23℃ | ISO 527-2 | 145 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)變 | 斷裂, 23℃ | ISO 527-2 | 2.5 | % | |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 8.0 | KJ/m2 | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 209 | ℃ |
| 熔融溫度 | ISO 1357-3 | 222 | ℃ | ||





簡(jiǎn)繁切換