抗化學(xué)性PBT 高強(qiáng)度PBT 美國杜邦 S600F20 BK851 總代理
原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.31 | g/cm3 | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 0.00 mm, 23 °C, Injection Molded | ISO 527-1, -2 | 2600 | MPa | |
| 熱性能 | 阻燃等級 | - | 6.00 mm | UL 94 | HB | |
| - | 3.00 mm | UL 94 | HB | |||
| - | 1.50 mm | UL 94 | HB | |||






簡繁切換