SIMATIC S7-300, 邏輯輸出SM 332, 光隔離, 2 AO, U/I; 11/12位 RESOL., 20 針., 移除/插入 帶有 ACTIVE 背板總線(xiàn)
深圳市奧特邁特自動(dòng)化有限公司
聯(lián)系人:方糖 QQ:2928473161
24小時(shí)銷(xiāo)售及維修熱線(xiàn):13528877267
電話(huà):0755-23762947
地址:廣東省深圳市龍華新區(qū)上塘路口盈安大廈1407
| 產(chǎn)品 | |
| 商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7332-5HB01-0AB0 |
| 產(chǎn)品說(shuō)明 | SIMATIC S7-300,模擬量輸出M 332,光電隔離,2 AO,U/I;11/12位 RESOL,20針,遠(yuǎn)程/插件,帶有源背板總線(xiàn) |
| 產(chǎn)品家族 | SM 332 模擬量輸出模塊 |
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
| 價(jià)格數(shù)據(jù) | |
| 價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | TC / 231 |
| 列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
| 您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
| 金屬系數(shù) | 無(wú) |
| 交付信息 | |
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N |
| 工廠(chǎng)生產(chǎn)時(shí)間 | 6 天 |
| 凈重 (Kg) | 0.252 Kg |
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
| 包裝尺寸 | 131.00 x 151.00 x 51.00 |
| 包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM |
| 數(shù)量單位 | 1 件 |
| 包裝數(shù)量 | 1 |
| 其他產(chǎn)品信息 | |
| EAN | 4025515061267 |
| UPC | 未提供 |
| 商品代碼 | 85389091 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 |
| 產(chǎn)品組 | 4031 |
| 原產(chǎn)國(guó) | 德國(guó) |
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 2008.03.31 |




簡(jiǎn)繁切換