注塑成型
預(yù)處理
干燥溫度=80°C
干燥時(shí)間,除濕機(jī)=2-4小時(shí)
處理含水率=<0.2%
處理
熔體溫度適=215°C
熔體溫度范圍=210-220°C
模具溫度適=90°C
模具溫度范圍=80-100℃
保持壓力范圍=90-110兆帕
保壓時(shí)間=8-10秒/毫米
后處理
退火:30分鐘/毫米,在160℃下
| Rheological properties | Value | Unit | Test Standard | |
| Melt volume-flow rate | 1.9 | cm³/10min | ISO 1133 | |
| Melt mass-flow rate | 2.2 | g/10min | ISO 1133 | |
| Temperature | 190 | °C | ISO 1133 | |
| Load | 2.16 | kg | ISO 1133 | |
| Moulding shrinkage, parallel | 2.2 | % | ISO 294-4, 2577 | |
| Moulding shrinkage, normal | 1.8 | % | ISO 294-4, 2577 |
| Mechanical properties | Value | Unit | Test Standard | |
| Tensile Modulus | 3000 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
| Yield stress | 72 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
| Yield strain | 23 | % | ISO 527-1/-2 | |
| Nominal strain at break | 40 | % | ISO 527-1/-2 | |
| Flexural Modulus | 2850 | MPa | ISO 178 | |
| Charpy notched impact strength, 23°C | 12 | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
| Izod notched impact strength | ISO 180/1A | |||
| 23°C | 11 | kJ/m² | ||
| -40°C | 10 | kJ/m² |
| Thermal properties | Value | Unit | Test Standard | |
| Melting temperature, 10°C/min | 178 | °C | ISO 11357-1/-3 | |
| Temp. of deflection under load, 1.8 MPa | 97 | °C | ISO 75-1/-2 | |
| Vicat softening temperature, 50°C/h, 10N | 175 | °C | ISO 306 | |
| Coeff. of linear therm. expansion, parallel | 110 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
| Coeff. of linear therm. expansion | ISO 11359-1/-2 | |||
| normal | 110 | E-6/K | ||
| Normal, -40-23°C | 100 | E-6/K | ||
| Parallel, -40-23°C | 100 | E-6/K | ||
| RTI, electrical | UL 746B | |||
| 0.8mm | 50 | °C | ||
| 1.5mm | 105 | °C | ||
| 3mm | 105 | °C | ||
| 6mm | 105 | °C | ||
| RTI, impact | UL 746B | |||
| 0.8mm | 50 | °C | ||
| 1.5mm | 85 | °C | ||
| 3mm | 85 | °C | ||
| 6mm | 85 | °C | ||
| RTI, strength | UL 746B | |||
| 0.8mm | 50 | °C | ||
| 1.5mm | 90 | °C | ||
| 3mm | 90 | °C | ||
| 6mm | 90 | °C |
| Flammability | Value | Unit | Test Standard | |
| Burning Behav. at 1.5mm nom. thickn. | HB | class | IEC 60695-11-10 | |
| Thickness tested | 1.5 | mm | IEC 60695-11-10 | |
| UL recognition | UL | - | - | |
| Burning Behav. at thickness h | HB | class | IEC 60695-11-10 | |
| Thickness tested | 0.8 | mm | IEC 60695-11-10 | |
| UL recognition | UL | - | - |
| Other properties | Value | Unit | Test Standard | |
| Density | 1420 | kg/m³ | ISO 1183 | |
| Density of melt | 1190 | kg/m³ | - |





簡(jiǎn)繁切換