| PBT 3316 日本寶理塑料有限公司 物性數(shù)據(jù) |
①原料描述部分
| 規(guī)格級(jí)別: | 增強(qiáng)級(jí) | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說明: | GF30% | ||
②原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||||
| 基本性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.66 | --- | ||||||||||
| 機(jī)械性能 | 抗拉強(qiáng)度 | --- | ASTM D-638 | 147 | MPa | ||||||||||
| 拉伸率 | --- | ASTM D-638 | 2.7 | % | |||||||||||
| 彎曲強(qiáng)度 | --- | ASTM D-790 | 225 | MPa | |||||||||||
| 彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | 9610 | MPa | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 電氣性能 | 絕緣破壞強(qiáng)度 | 短時(shí):3mmt | ASTM D-149 | 20 | MV/M | ||||||||||
| 體積電阻率 | 3mmt | ASTM D-257 | 1×1016 | Ω.cm | |||||||||||
| 熱 性 能 | 線性膨脹系數(shù) | 室溫 | --- | 2-7 | ×10-5/℃ | ||||||||||
| 熱變形溫度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 212 | ℃ | |||||||||||
| 阻燃性 | --- | UL 94 | V-0 | --- | |||||||||||
| 其它性能 | 表面電阻率 | --- | --- | 1×1016 | Ω | ||||||||||
| UL認(rèn)定耐電弧性 | *2 | --- | 92 | S | |||||||||||
| UL認(rèn)定耐電弧電阻 | *2 | --- | 250 | V | |||||||||||



簡(jiǎn)繁切換