| 廠家(產地):臺灣永嘉 | 牌號:2020S | 加工級別:注塑級 |
| 特性級別:透明級 | 用途級別:薄膜級|食品級,薄膜級 | 銷售方式:品牌經銷 |
| 類型:標準料 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | ISO 1133 | 3 | g/10min | |
| 密度 | ISO 1183 | 0.90 | g/cm3 | ||
| 機械性能 | IZOD沖擊強度 | ISO 180 | 5 | Kg.cm/cm | |
| 降伏點拉力強度 | ISO 527 | 350 | Kg/cm2 | ||
| 剛性系數 | ISO 178 | 12500 | Kg/cm2 | ||
| 洛氏硬度 | ISO 2039 | 105 | R scale | ||
| 斷裂點伸長率 | ISO 527 | 600 | % | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ISO 75 | 113 | ℃ | |
| 熔點 | DSC | 160 | ℃ | ||
| 軟化點溫度 | ISO 306 | 150 | ℃ | ||
| 其它性能 | 濁度 | YCCI method | <0.11 | % | |




簡繁切換