產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 相對粘度偏差 | <0.03 | WT% | |
| 相對粘度 | 2.75 | |||
| 粘度 | GB/T1632-1993 | 2.77 | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | GB/T 1043-1992 | 73.7 | MPa |
| 斷裂伸長度 | GB/T 1043-1992 | 32.1 | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | GB/T 1043-2000 | 76 | MPa | |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | GB/T 1043-1993 | 30.12 | KJ/m2 | |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | GB/T 1043-1993 | 25JNB | KJ/m2 | |
| 其他 | 可萃取物 | ≤0.06 | WT% | |
| 水含量 | ≤0.6 | WT% | ||



簡繁切換