JMD系列隔膜式計量泵

JMD系列隔膜式計量泵
1、JMD系列隔膜式計量泵流量可達1800L/H,壓力可達0.8MPa
2、隔膜式、經(jīng)濟型、結構緊湊
3、耐磨球軸承,工作更穩(wěn)定
4、鑄鋁殼體、整體重量輕
5、手動、變頻控制流量
6、獨特的機械膜片設計確保輸送介質(zhì)與沖程比例間的線性關系
JMD系列隔膜式計量泵流量/壓力參數(shù)
| 型號 | 流量Q | 壓力 | 泵速 | 電機功率 | 進出口徑 | 重量 |
| JMD-600/1.0 | 600 | 1.0 | 72 | 0.75 | DN25 | 45 |
| JMD-750/1.0 | 750 | 1.0 | 72 | 0.75 | ||
| MD-1000/1.0 | 1000 | 1.0 | 112 | 0.75 | ||
| JMD-1200/0.8 | 1200 | 0.8 | 114 | 0.75 | ||
| JMD-1500/0.8 | 1500 | 0.8 | 114 | 1.1 | DN40 | |
| JMD-1800/0.8 | 1800 | 0.8 | 114 | 1.1 |



簡繁切換