-低油壓報警系統(tǒng)可自動關(guān)閉發(fā)動機。
-電起動方式(E型)保證了機組可快速起動。
| 額定頻率Hz | 50 60 |
| 額定輸出功率kVA | 4.5 5 |
| 大功率kVA | 5.0 5.5 |
| 額定電壓V | 115/230 120/240 |
| 額定電流A | 39.2/19.6 41.7/20.8 |
| 額定轉(zhuǎn)速rpm | 3000 3600 |
| 電路方式 | 單相三回路 |
| 功率因數(shù) | 1.0 |
| 絕緣級別 | B |
| 極數(shù) | 2 |
| 勵磁方式 | 自勵恒壓(帶AVR) |
| 面板型式 | X/E/T:普通面板 TA:智能面板 |
| 輸出電壓V | 115/230 120/240 |
| 輸出插座 | 兩個插座 |
| 輸出接線柱 | 無 |
| DC12V輸出 | 接線柱輸出 |
| 外形尺寸:長×寬×高mm | X/E 720×492×650 T/TA 912×532×740 |
| 凈重Kg | X:95 E:100 T/TA:158 |
| 毛重Kg | X:110 E:115 T/TA:174 |
| 噪音(7m處)dB(A) | X/E:77 T/TA:72 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | X/E:開架,T/TA:靜音 |
| 型號 | KM186FA |
| 型式 | 單缸、立式、四沖程、直噴式 |
| 氣缸數(shù)-缸徑×沖程mm | 1-86×72 |
| 總排量ml | 418 |
| 額定功率kW | 5.7/3000 6.3/3600 |
| 壓縮比 | 19:1 |
| 額定轉(zhuǎn)速r/min | 3000 3600 |
| 點火方式 | --- |
| 冷卻方式 | 風冷 |
| 潤滑方式 | 壓力飛濺式 |
| 起動方式 | X型:反沖起動 E/T/TA型:電起動 |
| 使用燃料 | 0#(夏)-10#(冬)-35#(嚴寒) |
| 使用潤滑油 | SAE10W30(CD 級以上) |
| 冷卻水量L | 無 |
| 潤滑油容量L | 1.65 |
| 起動馬達容量V-kW | 12V 0.8KW |
| 充電發(fā)電機容量V-A | 12V 3A |
| 蓄電池容量V-Ah | 12V 36AH |
| 燃油消耗率g/kW.h | 275.1 281.5 |
| 機組燃油箱容量L | X/E:15 T/TA:16 |
| 機組連續(xù)運行時間h | X/E:8 T/TA:9.5 |



簡繁切換