| 型號(hào) | KGE12E |
| 額定功率(Hz) | 50 60 |
| 額定輸出功率(kVA) | 8.5 9.5 |
| 大輸出功率(kVA) | 9.5 10.5 |
| 額定電壓(V) | 115/230 120/240 |
| 額定電流(A) | 73.9/36.9 79.2/39.6 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 3600 |
| 相數(shù) | 單相 |
| 功率因數(shù)(Cos Φ) | 1.0 |
| 絕緣等級(jí) | B |
| 級(jí)數(shù) | 2 |
| 勵(lì)磁方式 | 自勵(lì)恒壓(帶AVR) |
| 面板形式 | 普通面板 |
| 輸出電壓(V) | 115/230 120/240 |
| 輸出插座 | 三個(gè)單相插座 |
| 輸出接線柱 | 有 |
| 輸出DC12V | 無 |
| 外形尺寸(L×W×H)mm | 910X600X760 |
| 凈重(kg) | 161 |
| 運(yùn)行配齊凈重 | 182 |
| 噪音等級(jí)dB(A) | 77 |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 開架式 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | KG690G |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | V型雙缸、四沖程、風(fēng)冷、氣缸斜置、頂置凸輪 |
| 汽缸數(shù)-缸徑×沖程(mm) | 2-78×62 |
| 總排量(ml) | 688 |
| 額定功率 [KW/(r/min)] | 12.0/3000 14.0/3600 |
| 壓縮比 | 8:5:1 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 3600 |
| 點(diǎn)火方式 | T.C.I |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 潤滑方式 | 壓力飛濺復(fù)合式 |
| 啟動(dòng)方式 | 12V 電啟動(dòng) |
| 燃料類型 | 車用無鉛汽油 |
| 潤滑油型號(hào) | CD級(jí)以上或SAE10W-30、15W-40 |
| 潤滑油容量(L) | 1.3 |
| 起動(dòng)馬達(dá)容量( V-kW) | 12V 1.4kW |
| 充電發(fā)電機(jī)容量( V-A) | 12V 8A |
| 蓄電池容量(v-Ah) | 12V 36Ah |
| 燃油消耗率(g/kw.h) | ≤370 |
| 燃油箱容量(L) | 25 |
| 持續(xù)運(yùn)行時(shí)間(hr) | 4.5 |
開普 汽油發(fā)電機(jī)組KGE12E 工地 工廠軍隊(duì)專用發(fā)電機(jī)




簡(jiǎn)繁切換