*直噴式燃燒室燃燒效率高,噪聲低。
*雙通道進排氣結(jié)構(gòu),避免紊流的產(chǎn)生,使得進、排氣更通暢。
*顯著加厚的開普超靜音發(fā)電機隔音墊,具有更強的降噪能力。
*超大的機柜尺寸增大了機組的內(nèi)部空間,隔音墊與機殼之間的空間也被明顯拓寬了,從而達到更優(yōu)異的降噪效果。
| 額定頻率Hz | 50 60 |
| 額定輸出功率kVA | 8.5 9.5 |
| 大功率kVA | 9.5 10.5 |
| 額定電壓V | 115/230 120/240 |
| 額定電流A | 73.8/36.9 79.8/39.6 |
| 額定轉(zhuǎn)速rpm | 3000 3600 |
| 電路方式 | 單相 |
| 功率因數(shù) | 1.0 |
| 絕緣級別 | F |
| 極數(shù) | 2 |
| 勵磁方式 | 無刷自勵恒壓(帶AVR) |
| 面板型式 | 智能面板 |
| 輸出電壓V | 115/230 120/240 |
| 輸出插座 | 二個單相插座 |
| 輸出接線柱 | 有 |
| DC12V輸出 | 無 |
| 外形尺寸:長×寬×高mm | 1350×790×840 1200×650×760(無輪子,無手柄) |
| 凈重Kg | 310 |
| 毛重Kg | 345 |
| 噪音(7m處)dB(A) | 72 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | 超靜音 |
| 型號 | KM2V80 |
| 型式 | 雙缸、V型、四沖程、渦流式 |
| 氣缸數(shù)-缸徑×沖程mm | 2-80×79 |
| 總排量ml | 794 |
| 額定功率kW | 12.5/3000 14.5/3600 |
| 壓縮比 | 23:1 |
| 額定轉(zhuǎn)速r/min | 3000 3600 |
| 點火方式 | --- |
| 冷卻方式 | 水冷 |
| 潤滑方式 | 壓力飛濺式 |
| 起動方式 | 電起動 |
| 使用燃料 | 0#(夏)-10#(冬)-35#(嚴(yán)寒)輕柴油 |
| 使用潤滑油 | SAE10W30(CD 級以上) |
| 冷卻水量L | 2.9 |
| 潤滑油容量L | 2.27 |
| 起動馬達容量V-kW | 12V 1.4kW |
| 充電發(fā)電機容量V-A | 12V 20A |
| 蓄電池容量V-Ah | 12V 60AH |
| 燃油消耗率g/kW.h | 285 297 |
| 機組燃油箱容量L | 25 |
| 機組連續(xù)運行時間h | 8 |



簡繁切換