| 額定頻率Hz | 50 | 60 | |
| 額定輸出容量kVA | 62 | 75 | |
| 大功率kVA | 66 | 80 | |
| 額定電壓V | 230/400 | 240/416 | |
| 額定電流A | 89.5 | 104 | |
| 額定轉速rpm | 1500 | 1800 | |
| 電路方式 | 三相四線Y接 | ||
| 功率因數(shù) | 0.8(滯后) | ||
| 絕緣級別 | H | ||
| 極數(shù) | 4 | ||
| 勵磁方式 | 無刷自勵恒壓(帶AVR) | ||
| 面板型式 | 智能面板 | ||
| 輸出電壓V | 230/400 | 240/416 | |
| 輸出插座 | 二個單相插座 | ||
| 輸出接線柱 | 有 | ||
| DC12V輸出 | 無 | ||
| 外形尺寸:長×寬×高mm | 2700×1140×1500 | ||
| 凈重Kg | 1680 | ||
| 噪音(7m處)dB(A) | 50Hz:51 60Hz:53 | ||
| 結構型式8 | 極超靜音 | ||
| 型號 | KD6105G | ||
| 型式 | 六缸、四沖程、直噴式、直列 | ||
| 氣缸數(shù)-缸徑×沖程mm | 6-105×125 | ||
| 總排量ml | 6494 | ||
| 額定功率kW | 54/1500 | 65/1800 | |
| 壓縮比 | 17.5:1 | ||
| 額定轉速r/min | 1500 1800 | ||
| 點火方式 | --- | ||
| 冷卻方式 | 水冷 | ||
| 潤滑方式 | 壓力飛濺式 | ||
| 起動方式 | 電起動 | ||
| 使用燃料 | 0#(夏)-10#(冬)-35#(嚴寒) | ||
| 使用潤滑油 | SAE10W30(CD 級以上) | ||
| 冷卻水量L | 45 | ||
| 潤滑油容量L | 18.5 | ||
| 起動馬達容量V-kW | 24V 4.5kW | ||
| 充電發(fā)電機容量V-A | 28V 25A | ||
| 蓄電池容量V-Ah | 12V 120AH×2 | ||
| 燃油消耗率g/kW.h | 255 | ||
| 機組燃油箱容量L | 110 | ||
開普50KW超靜音柴油發(fā)電機 KDE75SS3




簡繁切換