| 額定頻率Hz | 50 60 |
| 額定輸出功率kVA | 5.5 6.3 |
| 大功率kVA | 6 7 |
| 額定電壓V | 230/400 240/416 |
| 額定電流A | 7.9 8.7 |
| 額定轉(zhuǎn)速rpm | 3000 3600 |
| 電路方式 | 三相四線Y接 |
| 功率因數(shù) | 0.8(滯后) |
| 絕緣級別 | B |
| 極數(shù) | 2 |
| 勵磁方式 | 自勵恒壓(帶AVR) |
| 面板型式 | X3/E3/T3:普通面板 TA3:智能面板 |
| 輸出電壓V | 230/400 240/416 |
| 輸出插座 | 一個單相插座和一個三相插座 |
| 輸出接線柱 | 無 |
| DC12V輸出 | 無 |
| 外形尺寸:長×寬×高mm | X3/E3 720×492×650 T3/TA3 912×532×740 |
| 凈重Kg | X3:95 E3:110 T3/TA3:171 |
| 毛重Kg | X3:110 E3:115 T3/TA3:187 |
| 噪音(7m處)dB(A) | X3/E3:79 T3/TA3:72 |
| 結構型式 | X3/E3:開架 T3/TA3:靜音 |
| 型號 | KM186FA |
| 型式 | 單缸、立式、四沖程、直噴式 |
| 氣缸數(shù)-缸徑×沖程mm | 1-86×72 |
| 總排量ml | 418 |
| 額定功率kW | 5.7/3000 6.3/3600 |
| 壓縮比 | 19:1 |
| 額定轉(zhuǎn)速r/min | 3000 3600 |
| 點火方式 | --- |
| 冷卻方式 | 風冷 |
| 潤滑方式 | 壓力飛濺式 |
| 起動方式 | X3型:反沖起動 E3/T3/TA3型:電起動 |
| 使用燃料 | 0#(夏)-10#(冬)-35#(嚴寒) |
| 使用潤滑油 | SAE10W30(CD 級以上) |
| 冷卻水量L | 無 |
| 潤滑油容量L | 1.65 |
| 起動馬達容量V-kW | 12V 0.8kW |
| 充電發(fā)電機容量V-A | 12V 3A |
| 蓄電池容量V-Ah | 12V 36AH |
| 燃油消耗率g/kW.h | 275.1 281.5 |
| 機組燃油箱容量L | X3/E3:15 T3/TA3:16 |
| 機組連續(xù)運行時間h | X3/E3:8 T3/TA3:9.5 |
開普 三相靜音發(fā)電機 KDE6500E3



簡繁切換