| 額定頻率Hz | 50 60 |
| 額定輸出功率kVA | 9.5 10.5 |
| 大功率kVA | 10.5 11.5 |
| 額定電壓V | 230/400 240/416 |
| 額定電流A | 13.7 14.6 |
| 額定轉(zhuǎn)速rpm | 3000 3600 |
| 電路方式 | 三相四線Y接 |
| 功率因數(shù) | 0.8(滯后) |
| 絕緣級(jí)別 | F |
| 極數(shù) | 2 |
| 勵(lì)磁方式 | 無(wú)刷自勵(lì)恒壓(帶AVR) |
| 面板型式 | 智能面板 |
| 輸出電壓V | - |
| 輸出插座 | 二個(gè)單相插座 |
| 輸出接線柱 | 有 |
| DC12V輸出 | 無(wú) |
| 外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高mm | 1350×790×840 1200×650×760(無(wú)輪子,無(wú)手柄) |
| 凈重Kg | 310 |
| 毛重Kg | 345 |
| 噪音(7m處)dB(A) | 72 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | 超靜音 |
| 型號(hào) | KM2V80 |
| 型式 | 雙缸、V型、四沖程、渦流式 |
| 氣缸數(shù)-缸徑×沖程mm | 2-80×79 |
| 總排量ml | 794 |
| 額定功率kW | 12.5/3000 14.5/3600 |
| 壓縮比 | 23:1 |
| 額定轉(zhuǎn)速r/min | 3000 3600 |
| 點(diǎn)火方式 | --- |
| 冷卻方式 | 水冷 |
| 潤(rùn)滑方式 | 壓力飛濺式 |
| 起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) |
| 使用燃料 | 0#(夏)-10#(冬)-35#(嚴(yán)寒)輕柴油 |
| 使用潤(rùn)滑油 | SAE10W30(CD 級(jí)以上) |
| 冷卻水量L | 2.9 |
| 潤(rùn)滑油容量L | 2.27 |
| 起動(dòng)馬達(dá)容量V-kW | 12V 1.4kW |
| 充電發(fā)電機(jī)容量V-A | 12V 20A |
| 蓄電池容量V-Ah | 12V 60AH |
| 燃油消耗率g/kW.h | 285 297 |
| 機(jī)組燃油箱容量L | 25 |
| 機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時(shí)間h | 7.5 |
開(kāi)普 三相電 雙缸四沖程 超靜音柴油發(fā)電機(jī)KDE12STA3




簡(jiǎn)繁切換