| 產(chǎn)品名稱: | 松樹皮提取物 |
| CAS: | 無 |
| 標準: | 企業(yè)標準 |
| 有無證: | 無證 |
| 天然/合成: | 天然 |
| 級別: | 食品級 |
| 含量: | 95% |
| 外觀: | 棕黃粉狀 |
| 目數(shù): | 80 |
| 包裝: | 25公斤/紙板桶 可拆分 |
| 成份: | |
| 理化屬性: | |
| 類別: | 植物提取物 |
| 行業(yè): | 植提 |
| 領域: | 保健食品 |
| 下延產(chǎn)品: | 原花青素 |
| 運用: | 具有較強的抗氧化及清除自由基的能力,其抗氧化活性為維E的20倍。主要用于保健品、食品補充劑及化妝品。 |
供應 松樹皮提取物
|
您當前的位置:首頁 » 供應產(chǎn)品 » 供應 松樹皮提取物
供應 松樹皮提取物
產(chǎn)品屬性
產(chǎn)品優(yōu)勢 具有較強的抗氧化及清除自由基的能力,其抗氧化活性為維E的20倍。主要…
詳細信息
相關產(chǎn)品 共0條 相關評論 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||