| 產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6SL3210-5FB10-8UA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | SINAMICS V90 輸入電壓: 200-240 V 1 相/三相交流 -15 %/+10 % 10.4 A/5.0 A 45-66 輸出電壓:0 – 輸出 4.7 A 0-330 Hz 電機:0.75 kW 防護等級:IP20 尺寸 C, 80x170x195(寬x高x深) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | SINAMICS V90 servo drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | KY / DMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時間 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 1.95 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 108.00 x 235.00 x 270.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948674314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766221873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85044084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 3505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)國 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2013.04.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||



簡繁切換