| 商品編號(市售編號) | 6SL3210-5FB11-5UF0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SINAMICS V90,含 PROFINET 輸入電壓:200-240 V 3-P - 15 %/+ 10 % 11.0 A 45-66 Hz 輸出電壓:0 – 輸出 10.6 A 0-330 Hz 電機:1.5 kW 防護等級:IP20 尺寸 D, 95x170x195(寬x高x深) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | SINAMICS V90 servo drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | KY / DMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 2.35 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 122.00 x 229.00 x 270.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948671788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 9032899090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 4R31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2013.04.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||



簡繁切換