產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | GB/T 3682 | 4.2 | g/10min | |
| 密度 | 23℃ | GB/T 1033 | 0.925 | g/cm3 | |
| 薄膜外觀(魚眼) | 0.3-2mm | GB 11115 | ≤6 | N/1200cm2 | |
| 薄膜外觀(條紋) | ≥1cm | GB 11115 | ≤0 | cm/20m3 | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | GB/T 1040 | ≥11.2 | MPa | |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | GB/T 1040 | ≥533 | % | ||
| 其它性能 | 清潔度 | GB 11115 | ≤30 | 分/kg | |
| 開口性 | 易于開口 | ||||
| 光學(xué)性能 | 霧度 | GB/T 2410 | ≤8 | % | |



簡(jiǎn)繁切換