| 廠家(產(chǎn)地):臺(tái)灣南亞 | 牌號(hào):6212G3 | 加工級(jí)別:注塑級(jí) |
| 用途級(jí)別:電子電器部件 | 銷售方式:品牌經(jīng)銷 | 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 1100 | kg/cm2 | |
| 彎曲彈性率 | ASTM D790 | 42000 | kg/cm2 | ||
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | 3.2mm | ASTM D256 | 17 | kg.cm/cm | |
| 其他 | 成型收縮率 | 3mm | ASTM D955 | 0.3-1.0 | % |
| 流動(dòng)指數(shù) | ASTM D1238 | 18 | g/10min | ||
| 比重 | ASTM D792 | 1.21 | -- | ||
| 吸水率 | 23℃ | ASTM D570 | 1.0 | % | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 235 | ℃ |








簡(jiǎn)繁切換