| 廠家(產(chǎn)地):平頂山神馬 | 牌號:2107H | 加工級別:注塑級 |
| 銷售方式:品牌經(jīng)銷 | 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 |
|
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 干態(tài) | ISO 527 | 150 | MPa |
| 斷裂伸長率 | 干態(tài) | ISO 527 | 8.4 | % | |
| 抗彎強(qiáng)度 | 干態(tài) | ISO 178 | 217.3 | GPa | |
| 彎曲模量 | 干態(tài) | ISO 178 | 4.5 | GPa | |
| 簡支梁沖擊強(qiáng)度 | 干態(tài) | ISO179/1eB | 60 | ZJ/㎡ | |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 干態(tài) | ISO 179/1eA | 17 | ZJ/㎡ | |
| 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 干態(tài) | ISO 180/A | 17.2 | EJ/㎡ | |
| 熱性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 干態(tài) | ISO 1133 | 15.8 | g/10min |
| 熔程 | 干態(tài) | ISO 3246 | 245-258 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO 79 | 238.5 | ℃ | |
| 線性膨脹系數(shù) | 干態(tài) | ASTM D698 | -- | ||
| 電性能 | 體積電阻率 | 干態(tài) | GB/T1410 | -- | Ω.n |
| 介電強(qiáng)度 | 干態(tài) | GB/T1408 | -- | ||
| 其他 | 阻燃性 | 干態(tài) | UL 94 | -- | |
| 密度 | ISO1183 | -- | g/c㎡ | ||
| 模塑收縮率 | 平行 | ISO 294-1 | -- | % | |
| 垂直 | ISO 294-1 | 0.75 | % | ||









簡繁切換