| 廠家(產(chǎn)地):鎮(zhèn)江奇美 | 牌號(hào):PH-88S | 特性級(jí)別:高強(qiáng)度 |
| 用途級(jí)別:薄膜級(jí) | 銷(xiāo)售方式:品牌經(jīng)銷(xiāo) | 類(lèi)型:標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率:70 | 密度:1.05 | 熔體流動(dòng)速率:4.5 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
| 溶體流動(dòng)速率 | 200℃ 5kg | ASTM D-1238 | 4.5 | g/10min |
| 溶體流動(dòng)速率 | 200℃ 10kg | ISO-1133 | 40 | g/10min |
| 比重 | ASTM D-7921.05 | |||
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-256 | 10.5 | Kg-cm/cm |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785L-75 | |||
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" | ASTM D-256 | 8.0 | Kg-cm/cm |
| 延伸率 | ASTM D-63870% | |||
| 引張強(qiáng)度 | ASTM D-638200kg/cm2 | |||
| 彎曲彈性率 | ASTM D-7901.7104kg/cm2 | |||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790350kg/cm2 | |||
| 熱變形溫度(退火) | ASTM D-64893(199)℃(°F) | |||
| 熱變形溫度(未退火) | ASTM D-64876(169)℃(°F) | |||
| 燃燒率 | File NO.E1960751/16"HB | |||
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525100(212)℃(°F) |









簡(jiǎn)繁切換