| 廠家(產地):美國陶氏 | 牌號:1175 | 加工級別:擠出級 |
| 銷售方式:品牌經銷 | 類型:標準料 | 規(guī)格級別:擠出 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.05 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | 200℃/5.0kg | ISO 1133 | 2.8 | g/10min | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 1650 | MPa | |
| 屈服應力 | ISO 527-2 | 16.0 | MPa | ||
| 斷裂應力 | ISO 527-2/5 | 24.0 | MPa | ||
| 斷裂應變 | ISO 527-2/5 | 60 | % | ||
| 彎曲模量 | ISO 178 | 1650 | MPa | ||
| 彎曲強度 | ISO 178 | 38.0 | MPa | ||
| charpy缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 10.6 | KJ/m2 | |
| IZOD缺口沖擊強度 | -20℃ | ISO 180 | 8.20 | KJ/m2 | |
| IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180 | 10.8 | KJ/m2 | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 80.0 | ℃ |
| 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 68.0 | ℃ | |
| 維卡軟化溫度 | ISO 306/B50 | 89.0 | ℃ | ||
| 阻燃性 | 1.50mm | UL 94 | HB | ||









簡繁切換