產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | ?密度 | ? | ?ISO 1183 | ?0.950 | ?g/cm3; |
| ?熔流率 | ?230℃/2.16 kg | ?ISO 1133 | ?36 | ?g/10 min | |
| ?收縮率 | ? | ?Internal Method | ?0.55 | ?% | |
| 機械性能 | ?硬度 | ?邵氏 D | ?ISO 868 | ?55 | ? |
| ?拉伸模量 | ? | ?ISO 527-2/1 | ?1300 | ?MPa | |
| ?拉伸應力 | ?屈服 | ?ISO 527-2/50 | ?17.0 | ?MPa | |
| ?拉伸應變 | ?屈服 | ?ISO 527-2/50 | ?4.0 | ?% | |
| ?彎曲模量 | ? | ?ISO 178 | ?1100 | ?MPa | |
| ?彎曲強度 | ? | ?ISO 178 | ?21.0 | ?MPa | |
| ?簡支梁缺口沖擊強度 | ?-30℃ | ?ISO 179/1eA | ?8.0 | ?kJ/m2; | |
| ?23℃ | ?ISO 179/1eA | ?50 | ?kJ/m2; | ||
| ?簡支梁缺口沖擊強度 | ?23℃ | ?ISO 179/1eU | ?無斷裂 | ? | |
| ?懸壁梁缺口沖擊強度 | ?-30℃ | ?ISO 180/1A | ?8.0 | ?kJ/m2; | |
| ?23℃ | ?ISO 180/1A | ?51 | ?kJ/m2; | ||
| 熱性能 | ?熱變形溫度 | ?0.45 MPa, 未退火 | ?ISO 75-2/Be | ?83.0 | ?℃ |
| ?1.8 MPa, 未退火 | ?ISO 75-2/Ae | ?52.0 | ?℃ | ||
| ?燃燒速率 | ?1.00 mm | ?ISO 3795 | ?< 100 | ?mm/min | |





簡繁切換