S2040
PP | 聚丙烯#百折膠|軟膠
上海賽科
規(guī)格級別: 纖維
產(chǎn)品用途: 非機(jī)織,高速紡,細(xì)旦短纖,連續(xù)細(xì)絲,無紡布

S2040 物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.905 | g/cm | ASTM D-1505 |
| 熔體流動速率 | 38.0 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 彎曲模量 | 1450 | MPa | ASTM D-790A |
| 懸臂梁沖擊強(qiáng)度 (23℃) | 16 | J/m | ASTM D-256 |
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | 34.0 | MPa | ASTM D-638 |
| 洛氏硬度 | 94 | R-Scale | ASTM D-785 |
| 斷裂伸長率 | 20 | % | ASTM D-638 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (0.46MPa) | 99 | ℃ | ASTM D-648 |
| 其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 黃色指數(shù) | 2 | % | ASTM D-192563T |




簡繁切換