| 比重 | 1.20 | g/cm³ | ASTM D792,ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR)(300°C/1.2 kg) | 11.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | | | |
| 流動(dòng) | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
| 橫向流動(dòng) | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
| 橫向流量 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 294-4 |
| 流量 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率(23°C, 24 hr) | 0.20 | % | ASTM D570,ISO 62 |
| 洛氏硬度(M 計(jì)秤) | 77 | | ASTM D785 |
| 拉伸模量 | | | |
| -- | 2130 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗張強(qiáng)度 | | | |
| 屈服 | 63.0 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 61.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 斷裂 | 77.0 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 | | | |
| 屈服 | 6.0 | % | ASTM D638,ISO 527-2/50 |
| 斷裂 | 140 | % | ASTM D638 |
| 斷張率 | 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 彎曲模量 | | | |
| -- | 2260 | MPa | ASTM D790 |
| -- 3 | 2400 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強(qiáng)度 | | | |
| -- 3 | 94.0 | MPa | ISO 178 |
| 屈服 | 93.0 | MPa | ASTM D790 |
| 壓縮強(qiáng)度 | 76.0 | MPa | ASTM D695 |
可提供出廠報(bào)告、ROHS(SGS)、物質(zhì)安全表MSDS、UL黃卡及FDA認(rèn)證以及原料物性表,讓您使用起來得心應(yīng)手。
讓我們的產(chǎn)品和全心服務(wù)構(gòu)筑起您公司更加輝煌的一頁。