| PP-R B4240 中石化北京燕化石油化工股份有限公司 物性數(shù)據(jù) |
| 規(guī)格級別: | --- | 外觀顏色: | 本色 |
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說明: | --- | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | --- | --- | 0.34 | g/10min |
| 黃色指數(shù) | --- | --- | -2.9 | --- | |
| 機械性能 | 懸臂梁沖擊強度 | -20℃ | --- | 5.8 | kj/m2 |
| 拉伸屈服強度 | --- | --- | 20.1 | Mpa | |
| 洛氏硬度 | --- | --- | 74 | R標尺 | |



簡繁切換