| PP-R B8101 中石化北京燕化石油化工股份有限公司 物性數據 |
| 暫無此原料描述部分┄ |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | GB 1033 | 0.9000 | g/cm3 |
| 熔體流動速率 | --- | GB 3682 | 0.36 | g/10min | |
| 機械性能 | 屈服強度 | --- | GB 1040 | 27 | Mpa |
| 斷裂強度 | --- | GB 1040 | 30 | Mpa | |
| 斷裂伸長率 | --- | GB 1040 | 520 | % | |
| 彎曲強度 | --- | GB 9341 | 22 | Mpa | |
| 彎曲模量 | --- | GB 9341 | 880 | Mpa | |
| Izod缺口沖擊強度 | 23℃ | GB 1843 | NB | kj/m2 | |
| Izod缺口沖擊強度 | 0℃ | GB 1843 | 65 | kj/m2 | |
| Izod缺口沖擊強度 | -20℃ | GB 1843 | 60 | kj/m2 | |
| 洛氏硬度 | --- | GB 9342 | 79.0 | R | |
| 熱 性 能 | 維卡軟化點 | --- | BG 1633 | 154 | ℃ |
| 熔點 | --- | ASTM D-3418 | 165 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | --- | ASTM D-648 | 78 | ℃ | |
| 線膨脹系數 | 0~110℃ | Dilatometer | 1.5*10-4 | K-1 | |
| 熱傳導率 | --- | --- | 0.23 | W*K-1*m-1 | |



簡繁切換