ZJC/ZJP系列羅茨真空泵
| 產品類別:真空設備 | ||
| 性能數(shù)據(jù) | 流量范圍 | 108-2160m3/h |
| 揚程范圍 | 5X10-2 | |
| 介質溫度 | ||
| 環(huán)境溫度 | ||
| 高工作壓力 | ||
| 電機數(shù)據(jù) | 配套功率 | 1.1-11 |
| 電壓 | 380 | |
| 頻率 | 50 | |
| 轉數(shù) | 1450-2900 | |
| 防護等級 | IP55 | |
| 絕緣等級 | Y | |
| 材料 | 泵體、泵蓋、葉輪 | |
| 泵軸 | ||
| 機械密封 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZJC羅茨真空泵、羅茨泵、真空泵
產品屬性
產品優(yōu)勢 ZJC/ZJP羅茨真空泵的大優(yōu)點是在較低入口壓力時對具有較高的抽氣速率,但它不能單獨使用,必須有一臺前級真空泵串聯(lián),待被抽系統(tǒng)中的壓力被前級真空泵抽到羅茨真空泵允許入口時,羅茨真空泵才能開始工作,并且在一般情況下,羅茨真空泵不允許高壓差時工作,否則將會過載和過熱而損壞,因此使用羅茨真空泵時必須合理地選用前級泵。安裝必要的保護設備。特別需要指出,當羅茨泵經過防腐處理后,它的前級泵采用水噴射真空泵或防腐型水環(huán)式真空泵,能抽除有大量水蒸氣的腐蝕性氣體。
詳細信息 ZJC/ZJP系列羅茨真空泵
相關產品 共0條 相關評論 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||