| 性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 450(6,380) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | - | % | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | - | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 15 | % | ||
| 拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | - | % | ||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 22000(31000) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 650(9,200) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | R-112 | |||
| IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | - | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 20(3.7) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | - | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 23(4.3) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | - | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | - | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | - | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| -30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | - | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.03 | ||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | - | % | ||
| 熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | - | g/10min | |
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 7.5 | g/10min | ||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | - | % | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 107(225) | ℃(℉) |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 97(207) | ℃(℉) | ||
| 維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 115(239) | ℃(℉) | ||
| 熔點 | - | - | ℃(℉) | ||
| 燃燒性(率) | UL94 | 1.6mmHB | |||
| 線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | - | mm/mm.℃ | ||
| 加工條件 | 干燥條件 | 90~95°C下烘料約3小時 | |||
| 加工溫度 | 射嘴 | 220~250°C | ℃ | ||
| 料筒前段 | 230~250 °C | ℃ | |||
| 料筒中段 | 230~250 ° | ℃ | |||
| 料筒后段 | 220~240 ° | ℃ | |||
| 熔體溫度 | - | ℃ | |||
| 模具溫度 | 30~70°C | ℃ | |||
| 壓力 | 注塑壓力 | 50~70kg/cm2 | Mpa | ||
| 保壓壓力 | 40~60kg/cm2 | Mpa | |||
| 背壓 | 5~15kg/cm2 | Mpa | |||
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | - | rpm | |||
| 其他 | 備注 | 在射出周期中勿將熱融膠長期停留在加熱管中 | |||
| 顏色 | - | ||||
| 特性 | 耐熱性、高沖擊強度 | ||||
| 用途 | 發(fā)熱家電外殼 / 乾發(fā)吹風(fēng)筒 / 熨斗外殼 / 暖風(fēng)機(jī) / 汽車零配件如儀表板 / 水箱護(hù)罩等 | ||||
ABS777B 臺灣奇美




簡繁切換