產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 流動系數(shù) | 200℃/5kg | ASTM D-1238 | 4.0 | g/10min |
| 流動系數(shù) | 220℃/10kg | ASTM D-1238 | 40 | g/10min | |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.07 | |||
| 變縮性 | ASTM D-955 | 0.2~0.6 | % | ||
| 機(jī)械性能 | 伸長率 | ASTM D-638 | 6 | % | |
| 洛氏硬度 | R | ASTM D-785 | 122 | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 12000 | kg/cm2 | ||
| 彎曲模數(shù) | ASTM D-790 | 34000 | kg/cm2 | ||
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4" | ASTM D-256 | 1.5 | kg.cm/cm | |
| 張力 | ASTM D-638 | 700 | kg/cm2 | ||
| 熱性能 | 微卡軟化點 | 1000g | ASTM D-1525 | 107 | ℃ |
| 燃燒性 | 1/8" | UL-94 | HB | ||
| 熱變形溫度 | Unannealed 18.5kg/cm2 1/4" | ASTM D-648 | 89 | ℃ | |
上一篇:
PN-117C AS 臺灣奇美




簡繁切換