

?
?
?
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速度 | ? | ASTM D-1238 | 10.0 | g/10min |
| 機械性能 | 彎曲模量 | ? | ASTM D-790 | 18000 | kg/cm2 |
| IZOD沖擊強度 | 缺口, 23℃ | ASTM D-256 | 10.0 | kgcm/cm | |
| 斷裂伸長率 | ? | ASTM D-638 | 300 | % | |
| IZOD沖擊強度 | 缺口, -20℃ | ASTM D-256 | 6.0 | kgcm/cm | |
| 洛氏硬度 | ? | ASTM D-785 | 100 | R Scale | |
| 屈服拉伸強度 | ? | ASTM D-638 | 330 | kg/cm2 | |
| 熱性能 | 維卡軟化點 | ? | ASTM D-1525 | 155 | ℃ |
| 熱變形溫度 | ? | ASTM D-648 | 135 | ℃ | |
| 其它性能 | Oven Aging Time | ? | ASTM D-3012 | 360 | hr |
| Spiral Flow | ? | SK Method | 800 | mm | |
?









簡繁切換