|
PA66 |
上海巴斯夫 | A3K | 32000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | 1500-2 NC | 28000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | 1503-2 | 32000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | 8253HS BK102 | 30000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | A3HG7 | 29500.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | A3W | 32000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | A3WG5 NC | 31000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | A3WG6 | 29000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | A3WG6-BK | 27000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | A3WG7-BK | 28000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | A3X2G5(2) | 28000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | TKR4155G7 | 28000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | A3-BK | 28000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | A3L | 28000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | A3WG3 NC | 30000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | A3WG8(BK) | 30000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | A3X2G5 BK | 42000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | A3Z | 36000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | 1403-2(GF13) | 30000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | 8233G | 26000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | 1403-2 | 30000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | 8231GHS | 26000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | A3EG3 | 27000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | A3EG7 | 28000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | A3HG5 | 29000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | A3HG6 | 29000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | A3K | 29000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | A3W2G6 | 28000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | A3WG10 | 32000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | A3WG7 | 29000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | A3X2G5 | 35000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | A3X2G7 | 36000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | A3ZG6 | 30000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | FR S3CF | 30000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | C3U BK | 34000.0 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | C3U | 42000.0 |
| PA66 | 馬來西亞巴斯夫 | A3HG7 BK | 30000.0 |
BASF Ultramid A3EG3 Nylon 66, 15% Glass Filled (Conditioned) 英文物性表
Subcategory: Nylon; Nylon 66; Polymer; Thermoplastic
Material Notes: Information provided by BASF Corporation
| Physical Properties | Metric | English | Comments | |
|
|
||||
| Density | 1.24 g/cc | 0.0448 lb/in? | (DAM); ISO 1183 | |
| Water Absorption | 7 % | 7 % | (Beginning DAM); ISO 62 | |
| Moisture Absorption at Equilibrium | 2.2 % | 2.2 % | 23?C/50% R.H. (Beginning DAM); ISO 62 | |
| Viscosity Test | 145 cm?/g | 145 cm?/g | Viscosity number | |
| Linear Mold Shrinkage | 0.0055 cm/cm | 0.0055 in/in | MD; ASTM Test | |
| Melt Flow | 70 g/10 min | 70 g/10 min | 275?C/5 kg; ISO 1133 | |
| Mechanical Properties | ||||
|
|
||||
| Tensile Strength, Ultimate | 85 MPa | 12300 psi | 5 mm/min; ISO 527 | |
| Elongation at Break | 10 % | 10 % | 5 mm/min; ISO 527 | |
| Tensile Modulus | 4.5 GPa | 653 ksi | 1 mm/min; ISO 527 | |
| Flexural Modulus | 4 GPa | 580 ksi | ISO 178 | |
| Flexural Strength | 125 MPa | 18100 psi | ISO 178 | |
| Izod Impact, Notched (ISO) | 14 kJ/m? | 6.66 ft-lb/in? | ISO 180 | |
| Charpy Impact Unnotched | 7 J/cm? | 33.3 ft-lb/in? | ISO 179 | |
| Charpy Impact, Notched | 1.1 J/cm? | 5.24 ft-lb/in? | ISO 179 | |
| Tensile Creep Modulus, 1000 hours | 2500 MPa | 363000 psi | ISO 899 | |
| Electrical Properties | ||||
|
|
||||
| Volume Resistivity | 1e+010 ohm-cm | 1e+010 ohm-cm | IEC 60093 | |
| Surface Resistance | 1e+010 ohm | 1e+010 ohm | IEC 60093 | |
| Dielectric Constant | 5.5 | 5.5 | 1 MHz; IEC 60250 | |
| Dissipation Factor | 0.16 | 0.16 | 1 MHz; IEC 60250 | |
| Dissipation Factor | 0.3 | 0.3 | 100 Hz; IEC 60250 | |
| Comparative Tracking Index | 550 V | 550 V | IEC 60112 | |
| Thermal Properties | ||||
|
|
||||
| Melting Point | 260 ?C | 500 ?F | 10 K/min (DAM) | |
| Melting Point | 260 ?C | 500 ?F | (DAM); ASTM D3418 | |
|
De |
||||
|
|
||||
| Additive | Fillers | |||
| Attribute | Heat stabilized or stable to heat | |||
| Color | Natural | |||
| Commercial Status (March 2007) | Active America | |||
| FDA | 21 CFR 177.1500 | |||
| Form | Pellets | |||
| Impact Modified | No | |||
| Injection molding | Processable | |||
| NSF Std. 51 | Yes | |||
| Primary Processing Technique | Injection Molding | |||
德囯巴斯夫pa66 Ultramid A3EG3 玻纖增強15%,耐油.耐氣候.抗老化,價格便宜,質量保證。原裝進口,確保,一手貨源.你的信賴,值得信賴.
聯(lián)系人:李先生)
電話:18219005688 0760-87879572
QQ:735630366郵箱:18219005688@163.com
地址:廣東省中山市東升鎮(zhèn)裕隆二路八號





簡繁切換