Zytel ? 42A NC010,高粘度,聚酰胺66薄膜和管材等注塑和擠出應(yīng)用樹脂
PA66/42A/美國杜邦;中山PC,沙伯基礎(chǔ)PC,德國拜耳PC,日本帝人PC、
· 生產(chǎn)企業(yè): 美國杜邦PA66
①原料描述部分
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | 應(yīng)用于汽車排檔,機(jī)用存儲(chǔ)原料 | ||
| 備注說明 | 特點(diǎn):有色,高粘綢性,分子量分布密,可焊接于超聲波。 | ||
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 吸水均衡性 | 50% RHL;DAM | Similar to ISO 62 | 2.6 | % | |
| 粘性系數(shù)測試 | Viscosity Number;DAM | ISO 307 | 275 | cm3/g | ||
| 吸水飽和性 | - | DAM | ASTM D570 | 8.5 | % | |
| - | DAM | Similar to ISO 62 | 8.5 | % | ||
| 密度 | - | DAM | ASTM D792 | 1.14 | g/cc | |
| - | DAM | ISO 1183 | 1.14 | g/cc | ||
| 線型模量收縮率橫向 | 2.0mm;DAM | ISO 294-4 | 0.014 | cm/cm | ||
| 線型模量收縮率 | - | Parallel;2.0mm;DAM | ISO 294-4 | 0.014 | cm/cm | |
| - | Flow;3.2mm(0.126in);DAM | ISO 294-4 | 0.015 | cm/cm | ||
| 吸水率 | immersion 24h;DAM | ASTM D570 | 1.2 | % | ||
| 機(jī)械性能 | Charpy缺口沖擊 | - | DAM | ISO 179/1eA | 0.6 | J/cm2 |
| - | 50% RH | ISO 179/1eA | 2 | J/cm2 | ||
| 低溫下charpy缺口沖擊 | - | -30℃;50% RH | ISO 179/1eU | 0.4 | J/cm2 | |
| - | -30℃;DAM | ISO 179/1eU | 0.6 | J/cm2 | ||
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | - | 50% RH | ISO 527 | 55 | MPa | |
| - | 50% RH | ASTM D638 | 59 | MPa | ||
| - | DAM | ISO 527 | 83 | MPa | ||
| 彎曲模量 | - | 50% RH | ISO 178 | 1.07 | GPa | |
| - | 50% RH | ASTM D790 | 1.21 | GPa | ||
| - | DAM | ISO 178 | 2.8 | GPa | ||
| - | DAM | ASTM D790 | 2.83 | GPa | ||
| 洛氏硬度 | - | DAM | ASTM D785 | 80 | M | |
| - | DAM | ASTM D785 | 121 | R | ||
| 拉伸模量 | - | 50% RH | ISO 527 | 1.3 | GPa | |
| - | DAM | ISO 527 | 3.1 | GPa | ||
| 低溫下charpy抗沖擊強(qiáng)度 | - | -30℃;50% RH | ISO 179/1eU | NB | - | |
| - | -30℃;DAM | ISO 179/1eU | NB | - | ||
| Charpy抗沖擊強(qiáng)度 | - | 50% RH | ISO 179/1eU | NB | - | |
| - | DAM | ISO 179/1eU | NB | - | ||
| IZOD沖擊 | - | DAM | ASTM D256 | 0.64 | J/cm | |
| - | 50% RH | ASTM D256 | 1.33 | J/cm | ||
| 拉伸率 | - | 50% RH | ASTM D638 | 30 | % | |
| - | DAM | ISO 527 | 4.4 | % | ||
| - | DAM | ASTM D638 | 5 | % | ||
| IZOD缺口沖擊 | - | 50% RH | ISO 180/1A | 23 | KJ/m2 | |
| - | DAM | ISO 180/1A | 6 | KJ/m2 | ||
| IZOD抗沖擊強(qiáng)度 | - | DAM | ISO 180/1U | NB | - | |
| - | 50% RH | ISO 180/1U | NB | - | ||
| 拉力抗沖強(qiáng)度 | Long specimen;DAM | ASTM D1822 | 535 | KJ/m2 | ||
| 純強(qiáng)度 | - | 50% RH | ASTM D732 | 63 | MPa | |
| - | DAM | ASTM D732 | 66 | MPa | ||
| IZOD抗沖 | - | 50% RH | ASTM D256 | 0.27 | J/cm | |
| - | DAM | ASTM D256 | 0.32 | J/cm | ||
| 拉伸強(qiáng)度 | - | 50% RH | ASTM D638 | 77 | MPa | |
| - | DAM | ASTM D638 | 85 | MPa | ||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | - | 50% RH | IEC 60093 | 1e+011 | ohm-cm |
| - | DAM | IEC 60093 | 1e+013 | ohm-cm | ||
| 介電常數(shù) | - | 1MHz;50%RH | IEC 60250 | 4.2 | - | |
| - | 100Hz;DAM | IEC 60250 | 4.3 | - | ||
| - | 50%RH | ASTM D150 | 4.6 | - | ||
| - | 50%RH | ASTM D150 | 7 | - | ||
| - | 50%RH | ASTM D150 | 8 | - | ||
| 介電常數(shù) | - | 100Hz;50%RH | IEC 60250 | 10.03 | - | |
| - | DAM | ASTM D150 | 3.6 | - | ||
| - | MHz;DAM | IEC 60250 | 3.6 | - | ||
| - | DAM | ASTM D150 | 3.9 | - | ||
| - | DAM | ASTM D150 | 4 | - | ||
| 介電損耗因素 | - | 100Hz;DAM | ASTM D150 | 0.01 | - | |
| - | 100Hz;DAM | IEC 60250 | 0.015 | - | ||
| - | 1KHz;DAM | ASTM D150 | 0.02 | - | ||
| - | 1MHz;DAM | ASTM D150 | 0.02 | - | ||
| 加工性能 | 熔融溫度 | DAM | 280-300 | ℃ | ||
| 干燥損失率 | DAM | Max0.05 | % | |||
| 模量溫度 | DAM | 50-90 | ℃ | |||
| 熱性能 | ULRTI,機(jī)械性 | - | 3.0mm;DAM | UL 746B | 85 | ℃ |
| - | 1.5MM;DAM | UL 746B | 85 | ℃ | ||
| 熱膨脹系數(shù) | 線型20℃下橫流 | 23-55℃(73-130°F);DAM | ASTM E831 | 100 | μm/m-℃ | |
| 線型20℃下橫流 | 23-55℃(73-130°F);DAM | ISO 11359-1/-2 | 100 | μm/m-℃ | ||
| ULRTI,電氣性 | - | 3.0mm;DAM | UL 746B | 125 | ℃ | |
| - | 1.5MM;DAM | UL 746B | 125 | ℃ | ||
| 氧氣指數(shù) | DAM | ISO 4589-1/-2 | 28 | % | ||
| 脆化溫度 | DAM | ASTM D746 | -100 | ℃ | ||
| 熔點(diǎn) | - | 10℃/min;DAM | ISO 11357-1-3 | 262 | ℃ | |
| - | DAM | ASTM D3418 | 263 | ℃ | ||
| 變形溫度 | - | at 0.46 MPa | ISO 75-1/-2 | 200 | ℃ | |
| - | at 0.46 MPa | ASTM D648 | 210 | ℃ | ||
| - | at 1.8 MPa | ASTM D648 | 65 | ℃ | ||
| - | at 1.8 MPa | ISO 75-1/-2 | 70 | ℃ | ||
| 燃燒性 | - | 1.5mm;DAM | UL 94 | HB | - | |
| - | 1.5mm;DAM | IEC 60695-11-10 | HB | - | ||
| - | 0.71mm;DAM | IEC 60695-11-10 | HB | - | ||
| - | 0.71mm;DAM | UL 94 | HB | - | ||
| - | 3.0mm;DAM | IEC 60695-11-10 | HB | - | ||
| - | 3.0mm;DAM | UL 94 | HB | - | ||
| 熱膨脹系數(shù) | 線型20℃ | Parallel;23-55℃(73-130°F);DAM | ASTM E831 | 100 | μm/m-℃ | |
| 線型20℃ | Parallel;23-55℃(73-130°F);DAM | ISO 11359-1/-2 | 100 | μm/m-℃ | ||
| UL RTI,抗沖性機(jī)械性能 | - | 1.5mm;DAM | UL 746B | 75 | ℃ | |
| - | 3.0mm;DAM | UL 746B | 75 | ℃ | ||
| 其它性能 | 顏色 | 天然 | ||||
| 形式 | 粒子 | |||||
| 加工方法 | ---注塑成型----擠出----注塑----涂層- | |||||
美國杜邦PA66 Zytel FG70G30HSLR NC010 非特定食品應(yīng)用耐水解
美國杜邦PA66 Zytel FG70G30HSR3 BK309 非特定食品應(yīng)用耐水解
美國杜邦PA66 Zytel FGFE5171 NC010C 非特定食品應(yīng)用耐水解
美國杜邦PA66 Zytel FN714 NC010A 良好的柔韌性
美國杜邦PA66 Zytel FR50 BK505 阻燃性 纖維增強(qiáng)25%
美國杜邦PA66 Zytel FR50 NC010A 阻燃性 纖維增強(qiáng)25%
美國杜邦PA66 Zytel FR7025V0F NC010 無鹵阻燃性
美國杜邦PA66 Zytel FR7026V0F BK001 無鹵阻燃性
美國杜邦PA66 Zytel FR7026V0F NC010 無鹵阻燃性
美國杜邦PA66 Zytel ST801A NC010A 超高韌性
美國杜邦PA66 Zytel ST801AHS BK010 超高韌性
美國杜邦PA66 Zytel ST801AHS NC010 超高韌性
美國杜邦PA66 Zytel ST801AW BK195 超高韌性 抗紫外線
美國杜邦PA66 Zytel ST801AW NC010 超高韌性 抗紫外線
美國杜邦PA66 Zytel WRF403 NC010 纖維增強(qiáng)30%耐水解





簡繁切換