長期供應(yīng)各種型號(hào)PET塑膠原料
FR530 NC010
PET | 聚對(duì)二甲酸乙二醇酯#聚酯
美國杜邦
規(guī)格級(jí)別:?玻纖增強(qiáng) 注塑
FR530 NC010 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.67 | 23度比重 | ASTM D792 |
| 收縮率.平行流動(dòng)方向 (3.20 mm) | 0.0025 | cm/cm | ASTM D955 |
| 收縮率.垂直流動(dòng)方向 (3.20 mm) | 0.0075 | cm/cm | ASTM D955 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗壓強(qiáng)度 | 200 | MPa | ASTM D695 |
| 拉伸強(qiáng)度 | 138 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸模量 | 11000 | MPa | ASTM D638 |
| 彎曲模量 | 10300 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強(qiáng)度 | 200 | MPa | ASTM D790 |
| 斷裂點(diǎn)伸長率 | 2.1 | % | ASTM D638 |
| 低溫缺口沖擊強(qiáng)度 | 80 | J/m | ASTM D256 |
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | 91 | J/m | ASTM D256 |
| 非缺口沖擊強(qiáng)度 | 585 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
| ????(66 psi. 未退火) | 246 | ℃ | |
| ????(264 psi.未退火) | 224 | ℃ | |
| 線性熱膨脹系數(shù).平行流動(dòng)方向 | 0.000019 | cm/cm/ ℃ | ASTM E831 |
| 熔點(diǎn) | 254 | ℃ | |
| 阻燃等級(jí) | V-0 | UL 94 | |
| 極限氧指數(shù) | 33 | % | ASTM D2863 |







簡繁切換