SM488
PP | 聚丙烯#百折膠|軟膠
馬來(lái)西亞大藤
規(guī)格級(jí)別: 透明, 高抗沖 薄壁制品, 醫(yī)用 無(wú)規(guī)共聚注塑, 吹塑
產(chǎn)品用途: 超高透明性注坯拉伸吹塑物品、喂哺瓶、飲水容器、家庭器皿、醫(yī)藥用品、薄壁制品、儲(chǔ)藏容器
備注說(shuō)明: 超高透明性聚丙烯無(wú)規(guī)共聚物、良好的硬度與抗沖性、良好的成品表面及色澤、適用于熱灌
SM488 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融指數(shù) (230℃) | 20 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 密度 | 0.9 | g/cm | ASTM D-1505 |
| 吸水率 (24小時(shí)) | 0.02 | % | ASTM D-570 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強(qiáng)度(降伏點(diǎn)) | 290 | kg/cm | ASTM D-638 |
| 伸長(zhǎng)率(降伏點(diǎn)) | 12 | % | ASTM D-638 |
| 彎曲彈性系數(shù) | 12000 | kg/cm | ASTM D-790B |
| 艾氏沖擊強(qiáng)度 (缺口.23℃) | 6 | kg.cm/cm | ASTM D-256A |
| 洛氏硬度 | 92 | R | ASTM D-785A |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (4.6kg/cm) | 76 | ℃ | ASTM D-648 |







簡(jiǎn)繁切換