日本三菱POM塑膠原料FB2025玻璃珠增強(qiáng)25%
發(fā)布時(shí)間:2020-05-14 瀏覽次數(shù):144
返回列表
Iupital? FB2025
聚甲醛(POM)共聚物
玻璃珠
產(chǎn)品說(shuō)明:
Iupital? FB2025是一種聚甲醛(POM)共聚物材料,含有的填充物為玻璃珠。 該產(chǎn)品在北美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨,加工方式為:注射成型。 Iupital? FB2025的主要特性為:阻燃/額定火焰。
Iupital? FB2025 物性表
| 基本信息 | |
|---|
| 黃卡編號(hào) | |
| 填料/增強(qiáng)材料 | |
| 加工方法 | |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|
| 密度 | 1.59 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 5.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 3.80 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 - 流動(dòng)方向 (3.00 mm) | 1.6 | % | |
| 吸水率 1(平衡, 23°C, 50% RH) | 0.20 | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|
| 拉伸模量 | 4000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 60.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 6.0 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 3700 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 | 100 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 60 | kJ/m2 | ISO 179 |

Iupital? FB2025
聚甲醛(POM)共聚物
玻璃珠
產(chǎn)品說(shuō)明:
Iupital? FB2025是一種聚甲醛(POM)共聚物材料,含有的填充物為玻璃珠。 該產(chǎn)品在北美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨,加工方式為:注射成型。 Iupital? FB2025的主要特性為:阻燃/額定火焰。
會(huì)員資料
| 公司名稱(chēng): |
| 聯(lián)系人: |
| 公司地址: |
| 完善資料 |
Iupital? FB2025 物性表
| 基本信息 | |
|---|
| 黃卡編號(hào) | |
| 填料/增強(qiáng)材料 | |
| 加工方法 | |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|
| 密度 | 1.59 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 5.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 3.80 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 - 流動(dòng)方向 (3.00 mm) | 1.6 | % | |
| 吸水率 1(平衡, 23°C, 50% RH) | 0.20 | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|
| 拉伸模量 | 4000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 60.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 6.0 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 3700 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 | 100 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 60 | kJ/m2 | ISO 179 |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:轉(zhuǎn)載自環(huán)球塑化資訊網(wǎng) http://www.wdfyjz.com/news/
本文鏈接:
免責(zé)聲明:本文"日本三菱POM塑膠原料FB2025玻璃珠增強(qiáng)25%"僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與環(huán)球塑化網(wǎng)無(wú)關(guān)。環(huán)球塑化網(wǎng)所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權(quán)問(wèn)題需要處理,請(qǐng)與我們聯(lián)絡(luò)。電話(huà):400-115-2868