因塑料行情有所波動,頁面上的價格可能會與當天價格有所偏差,如需了解實時報價,請聯(lián)系電話直接詢價。謝謝!
385
TPU | 熱塑性彈性體橡膠
德國拜耳
規(guī)格級別: 通用 擠出
產(chǎn)品用途: 適合于注射和擠出的通用品級
備注說明: 加工成型:注射、擠出 注射熔體溫度:210-230℃ 注射模具溫度:20-40℃ 擠出熔體溫度:200-220℃
385 物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1200 | kg/m | ISO 1183 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 磨耗損失 | 30 | mm | ISO 4649 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏A硬度 | 85 | ISO 868 | |
| 拉伸強度 | 40 | MPa | ISO 37 |
| 沖擊回彈率 | 42 | % | ISO 4662 |
| 斷裂伸長率 | 450 | % | ISO 37 |
| 應變的應力 | 6 | MPa | ISO 37 |
| 300%應變的應力 | 17 | MPa | ISO 37 |
| 壓縮率 | ISO 815 | ||
| (70hr/22℃) | 55 | % | |
| (70hr/22℃) | 30 | % | |
| 抗撕裂蔓延強度 | 70 | KN/m | DIN 53515 |
| 肖氏D硬度 | 32 | ISO 868 | |
| 彈性模量 | 15 | MPa | ISO 178 |





簡繁切換