因塑料行情有所波動(dòng),頁(yè)面上的價(jià)格可能會(huì)與當(dāng)天價(jià)格有所偏差,如需了解實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),請(qǐng)聯(lián)系電話直接詢價(jià)。謝謝!
Iupital? F40-03
聚甲醛(POM)共聚物
產(chǎn)品說(shuō)明:
Iupital? F40-03是一種聚甲醛(POM)共聚物材料,。 該產(chǎn)品在北美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨,加工方式為:注射成型。
Iupital? F40-03的主要特性有:
Iupital? F40-03的主要特性有:
- 阻燃/額定火焰
- 低粘度
Iupital? F40-03 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號(hào) | |
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 52 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 45.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 - 流動(dòng)方向 (3.00 mm) | 2.0 | % | |
| 吸水率 1(平衡, 23°C, 50% RH) | 0.22 | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2900 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服) | 64.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 7.0 | % | ISO 527-2 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 20 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 2700 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 | 91.0 | MPa | ISO 178 |






簡(jiǎn)繁切換