ABS鎮(zhèn)江奇美PA-749K 頭盔料
ABS臺(tái)灣奇美PA-747頭盔料
ABS臺(tái)灣奇美PA-709 安全帽專用料
ABS韓國LG HI-100H 安全帽專用料
PC/ABS鎮(zhèn)江奇美PC-330KZ安全帽專用料
PC/ABS臺(tái)灣臺(tái)化AC3100安全帽專用料
FG170
PA66 | 聚亞己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龍66
日本旭化成
產(chǎn)品用途: 接頭、開關(guān)、其他電氣和電子材料。
備注說明: 玻璃纖維含量為15% GF;阻燃等級UL94 V-0。
FG170 物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 吸濕率 (濕) | 0.9 | % |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 成型收縮率 | 0.6-1.0 | % | 旭化成方法 |
| 磨耗率 (濕) | 24 | ×10-6kg/1000times | ASTM D-1044 |
| 比重 (干) | 1.48 | ASTM D-792 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (干(濕)) | 95(55) | M scale | ASTM D-785 |
| 懸臂梁式缺口沖擊強(qiáng)度 (干(濕)) | 49(59) | J/M | ASTM D-256 |
| 抗撓強(qiáng)度 (干(濕)) | 191(152) | MPa | ASTM D-790 |
| 斷裂延伸率 (干(濕)) | 2.5(2.7) | % | ASTM D-638 |
| 拉伸強(qiáng)度 (干(濕)) | 132(108) | MPa | ASTM D-638 |
| 抗撓系數(shù) (干(濕)) | 6.4(4.9) | GPa | ASTM D-790 |




簡繁切換