C3U
PA66 | 聚亞己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龍66
德國巴斯夫
規(guī)格級(jí)別: 注塑
產(chǎn)品用途: 用于電絕緣部件如接線端子
備注說明: 特性:改善了阻燃性(無鹵素和磷),高韌性
C3U 物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (干態(tài)) | 1.16 | g/cm | ISO 1183 |
| 粘數(shù) (溶液:0.005g/ml) | 150 | ml/g | ISO 307 |
| 吸水率 (在23 ℃水中) | 8-9 | % | DIN 53495/1L |
| 吸濕率 (在標(biāo)準(zhǔn)環(huán)增下23 ℃/50%相對(duì)濕度) | 2.6-3.2 | % | |
| 顏色 (自然色(n).己著色(c).黑色(bk).特殊色(sp)) | n,bk,c | ||
| 熔體流動(dòng)速率 (MVR275 ℃/5kg) | >100 | cm/10min | ISO 1133 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 模具(塑)收縮率 (干態(tài).限制(縱向/橫向)) | 0.8 | % |






簡繁切換