Ryton® BR111
聚硫醚
玻璃礦物
Ryton® BR111 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | |
| 填料/增強材料 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| RoHS 合規(guī)性 |
|
| 外觀 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.94 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 收縮率 | |||
| 流動 : 3.20 mm | 0.20 | % | |
| 橫向流動 : 3.20 mm | 0.40 | % | |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ASTM D570 |





簡繁切換