BR-42C
PPS | 聚硫醚#
菲利浦
BR-42C 物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.72 | ASTM D-792 | |
| 吸水率 | 0.05 | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 顏色 | Black |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | ||
| 1.1 | ft.lbf/in | ||
| 11.5 | ft.lbf/in | ||
| 抗折強(qiáng)度 | 33.0 | Ksi | ASTM D-790 |
| 抗拉強(qiáng)度 | 21.5 | Ksi | ASTM D-638 |
| 伸長率 | 1.5 | % | ASTM D-638 |
| 抗拉模數(shù) | 1.8 | Msi | ASTM D-790 |




簡繁切換